Datum | Veranstaltung | Ort | Anmeldeschluss | Anmeldungen | Verfügbare Plätze | Gastauftritt |
---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2025 | Inthronisation PP | Kongresshalle Gießen | 17.12.2024 | 4 | 16 | Prinzenpaar |
12.01.2025 | Prinzenempfang CC | Wappensaal Schloss Gedern | 17.12.2024 | 4 | 2 | Prinzenpaar |
24.01.2025 | Sitzung | Ermenrod | 17.12.2024 | 9 | 31 | Prinzenpaar |
01.02.2025 | Tanzgaudi | Kirtorf | 17.12.2024 | 16 | 28 | Jugendtanzgarde, Tanzgarde |
01.02.2025 | Prunksitzung | Lollar | 27.12.2024 | 3 | 32 | Prinzenpaar |
07.02.2025 | Sitzung | Stangenrod | 17.12.2024 | 24 | 20 | Tanzgarde, Prinzenpaar |
08.02.2025 | Sitzung | Ruttershausen | 17.12.2024 | 5 | 39 | Prinzenpaar |
08.02.2025 | Sitzung | Geilshausen | 17.12.2024 | 13 | 31 | Jugendtanzgarde, Prinzenpaar |
08.02.2025 | Fremdensitzung | Köddingen | 17.12.2024 | 2 | 10 | |
21.02.2025 | Sitzung | Freienseen | 17.12.2024 | 11 | 33 | Prinzenpaar |
22.02.2025 | Sitzung | Burg-Gemünden | 17.12.2024 | 6 | 34 | Prinzenpaar |
22.02.2025 | Sitzung | Burghartsfelden | 17.12.2024 | 4 | 36 | Prinzenpaar |
27.02.2025 | Weiberfasching | Alsfeld | 17.12.2024 | 3 | 27 | |
28.02.2025 | Sitzung | Tumaba Lauterbach | 25.01.2025 | 0 | 35 | |
28.02.2025 | Fremdensitzung | Gießen | 17.12.2024 | 1 | 29 | |
28.02.2025 | Sitzung | Ober-Ohmen | 17.12.2024 | 8 | 36 | Prinzenpaar |
28.02.2025 | Sitzung | Ehringshausen - Privat | 17.12.2024 | 0 | 0 | Funkenmariechen Lara |
01.03.2025 | Sitzung | ACC Alsfeld | 17.12.2024 | 0 | 35 | |
01.03.2025 | Sitzung | Rödgen | 17.12.2024 | 2 | 33 | Prinzenpaar |
01.03.2025 | Sitzung | Ehringshausen | 17.12.2024 | 7 | 37 | Prinzenpaar, Funkenmariechen Jette |
02.03.2025 | Umzug | Mücke | 17.12.2024 | 38 | 94 | Prinzenpaar |
04.03.2025 | Rollende Hutnacht | Soziale Einrichtungen | 17.12.2024 | 2 | 23 | Prinzenpaar |
04.03.2025 | Umzug | Ehringshausen | 17.12.2024 | 9 | 91 | Prinzenpaar |
22.03.2025 | Gaudi Männerballetttanzturnier | Stangenrod | 17.12.2024 | 5 | 39 | Prinzenpaar, Männerballett |
I